CIPS - Brukerne av rammeavtalene
Rammeavtalen er åpen for offentlige virksomheter i sivil sektor som er omfattet av DFØs fullmakt, samt 126 kommuner og fylkeskommuner som er tilsluttet avtalen.
Alle kunder i denne listen er dekket av avtalen. Det skilles mellom statlig virksomheter og kommuner og regionale myndigheter.
| Organisasjonsnummer | Navn |
| 983 887 457 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet |
| 889 640 782 | Arbeids- og velferdsetaten |
| 971 525 681 | Arbeidsretten |
| 971 526 378 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo |
| 961 181 399 | Arkivverket |
| 919 666 102 | Artsdatabanken |
| 972 417 793 | Barne- og familiedepartementet |
| 986 128 433 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet |
| 971 527 765 | Barneombudet |
| 995 710 757 | Barneverns- og helsenemnda |
| 980 633 446 | Bioteknologirådet |
| 974 760 673 | Brønnøysundregistrene |
| 925 775 908 | Dagligvaretilsynet |
| 974 761 467 | Datatilsynet |
| 999 148 603 | De nasjonale forskningsetiske komiteene |
| 971 578 807 | De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino |
| 920 201 598 | Den Norske Opera og Ballett |
| 974 761 424 | Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) |
| 991 825 827 | Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) |
| 974 761 211 | Direktoratet for arbeidstilsynet |
| 974 760 223 | Direktoratet for byggkvalitet |
| 915 933 149 | Direktoratet for E-helse |
| 986 252 932 | Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) |
| 974 788 985 | Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). |
| 919 477 822 | Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) |
| 974 760 282 | Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard |
| 974 760 983 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) |
| 867 668 292 | Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet |
| 971 277 882 | Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD |
| 988 681 954 | Diskrimineringsnemnda |
| 992 375 434 | Distriktssenteret |
| 984 195 796 | Domstolene i Norge |
| 926 718 304 | Eksportfinansiering Norge (Eksfin) |
| 917 422 575 | Entur AS |
| 982 110 777 | EOS-utvalget |
| 972 417 807 | Finansdepartementet |
| 840 747 972 | Finanstilsynet |
| 971 203 420 | Fiskeridirektoratet |
| 983 744 516 | Folkehelseinstituttet |
| 871 033 382 | Forbrukerrådet |
| 974 761 335 | Forbrukertilsynet |
| 989 628 011 | Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) |
| 970 963 340 | Forsvarets forskningsinstitutt |
| 975 950 662 | Forsvarsbygg |
| 972 417 823 | Forsvarsdepartementet |
| 916 075 855 | Forsvarsmateriell |
| 982 907 853 | Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond |
| 971 527 072 | Generaladvokatembetet |
| 971 349 077 | Havforskningsinstituttet |
| 986 965 610 | Helfo |
| 983 887 406 | Helse- og omsorgsdepartementet |
| 983 544 622 | Helsedirektoratet |
| 971 390 425 | Hovedredningssentralen |
| 942 114 184 | Husbanken |
| 982 965 691 | Husleietvistutvalget |
| 918 108 467 | Høgskolen i Innlandet |
| 971 555 483 | Høgskolen i Molde |
| 971 567 376 | Høgskolen i Østfold |
| 974 809 672 | Høgskulen i Volda |
| 917 641 404 | Høgskulen på Vestlandet |
| 987 879 696 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) |
| 988 820 016 | Internasjonalt reindriftssenter |
| 916 810 962 | Jernbanedirektoratet |
| 874 761 192 | Justervesenet |
| 972 417 831 | Justis- og beredskapsdepartementet |
| 999 205 437 | Klagenemnda for industrielle rettigheter |
| 918 195 548 | Klagenemndssekretariatet |
| 972 417 882 | Klima- og miljødepartementet |
| 985 847 215 | Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker |
| 972 417 858 | Kommunal- og distriktsdepartementet |
| 974 761 246 | Konkurransetilsynet |
| 986 187 243 | Kontoret for voldsoffererstatning |
| 911 830 868 | Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) |
| 972 417 866 | Kultur- og likestillingsdepartementet |
| 971 527 412 | Kulturdirektoratet |
| 974 761 114 | Kulturtanken - den kulturelle skolesekken Norge |
| 872 417 842 | Kunnskapsdepartementet |
| 974 778 998 | Kunst i offentlige rom (KORO) |
| 977 027 233 | Kunsthøgskolen i Oslo |
| 874 783 242 | Kystverket |
| 972 417 874 | Landbruks- og matdepartementet |
| 981 544 315 | Landbruksdirektoratet |
| 988 681 873 | Likestillings- og diskrimineringsombudet |
| 984 047 851 | Longyearbyen lokalstyret |
| 982 391 490 | Lotteri- og stiftelsestilsynet |
| 981 105 516 | Luftfartstilsynet |
| 940 415 683 | Maritim pensjonskasse |
| 985 399 077 | Mattilsynet |
| 974 760 886 | Medietilsynet |
| 971 274 042 | Meteorologisk institutt |
| 999 601 391 | Miljødirektoratet |
| 974 446 871 | Nasjonal kommunikasjonsmyndighet |
| 985 165 262 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) |
| 976 029 100 | Nasjonalbiblioteket |
| 984 936 966 | Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten |
| 985 042 667 | Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) |
| 938 966 397 | Nidaros domkirkes restaureringsarbeider |
| 970 940 243 | Nord universitet |
| 981 965 132 | Norec |
| 970 141 669 | Norges forskningsråd |
| 970 188 290 | Norges geologiske undersøkelse |
| 870 961 642 | Norges grønne fagskole (VEA) |
| 974 789 523 | Norges handelshøyskole |
| 971 526 033 | Norges idrettshøgskole |
| 969 159 570 | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) |
| 974 761 106 | Norges musikkhøgskole |
| 974 767 880 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) |
| 970 205 039 | Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) |
| 986 028 307 | Norsk akkreditering |
| 892 211 442 | Norsk filminstitutt |
| 994 598 759 | Norsk helsenett SF |
| 988 983 837 | Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) |
| 985 980 101 | Norsk kulturminnefond |
| 920 440 754 | Norsk nukleær dekommisjonering |
| 984 936 923 | Norsk pasientskadeerstatning |
| 971 022 264 | Norsk polarinstitutt |
| 886 028 482 | Norsk romsenter |
| 970 955 992 | Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) |
| 917 445 060 | Norske tog AS |
| 912 660 680 | Nærings- og fiskeridepartementet |
| 977 161 630 | Olje- og energidepartementet |
| 870 917 732 | Oljedirektoratet |
| 997 058 925 | OsloMet - storbyuniversitetet |
| 983 544 622 | Pasient- og brukerombudet |
| 971 526 157 | Patentstyret |
| 986 174 613 | Petroleumstilsynet |
| 974 761 157 | Politi- og lensmannsetaten, Politiets fellestjenester (PFT) |
| 974 769 484 | Politiets sikkerhetstjeneste (PST) |
| 916 195 613 | Regelrådet |
| 974 761 378 | Regjeringsadvokaten |
| 971 524 758 | Riksadvokatembetet |
| 974 760 819 | Riksantikvaren |
| 971 524 626 | Riksmekleren |
| 974 760 843 | Riksrevisjonen |
| 974 907 550 | Riksteateret |
| 974 760 347 | Samediggi, Sametinget |
| 972 417 904 | Samferdselsdepartementet |
| 971 519 363 | Samisk høgskole |
| 986 074 465 | Sekretariatet for konfliktrådene |
| 820 327 462 | Senter mot maritim forsøpling |
| 966 703 032 | SIVA - Selskapet for industrivekst SF |
| 918 929 673 | Sivil klareringsmyndighet |
| 974 761 262 | Sjøfartsdirektoratet |
| 974 761 076 | Skatteetaten |
| 987 248 890 | Spesialenheten for politisaker |
| 971 527 404 | Språkrådet |
| 874 761 222 | Statens arbeidsmiljøinstitutt |
| 881 143 712 | Statens havarikommisjon |
| 974 761 394 | Statens helsetilsyn |
| 979 363 974 | Statens jernbanetilsyn |
| 971 040 238 | Statens kartverk |
| 974 761 122 | Statens legemiddelverk |
| 960 885 406 | Statens lånekasse for utdanning |
| 982 583 462 | Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift |
| 986 186 999 | Statens sivilrettsforvaltning |
| 921 018 924 | Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten - UKOM |
| 971 032 081 | Statens vegvesen |
| 971 526 920 | Statistisk sentralbyrå |
| 998 554 640 | Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) |
| 971 278 374 | Statsbygg |
| 974 762 994 | Statsforvalteren i Agder |
| 974 761 645 | Statsforvalteren i Innlandet |
| 974 764 067 | Statsforvalteren i Møre og Romsdal |
| 974 764 687 | Statsforvalteren i Nordland |
| 974 761 319 | Statsforvalteren i Oslo og Viken |
| 974 763 230 | Statsforvalteren i Rogaland |
| 967 311 014 | Statsforvalteren i Troms og Finnmark |
| 974 764 350 | Statsforvalteren i Trøndelag |
| 974 762 501 | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark |
| 974 760 665 | Statsforvalteren i Vestland |
| 921 540 167 | Statsforvalterens fellestjenester |
| 972 417 777 | Statsministerens kontor |
| 971 524 960 | Stortinget |
| 971 456 523 | Sysselmannen på Svalbard |
| 974 764 814 | Sørsamisk kunnskapspark |
| 914 459 265 | Tilsynsrådet for advokatvirksomhet |
| 880 455 702 | Tolletaten |
| 974 761 084 | Trygderetten |
| 970 546 200 | Universitetet i Agder |
| 874 789 542 | Universitetet i Bergen |
| 971 035 854 | Universitetet i Oslo |
| 971 564 679 | Universitetet i Stavanger |
| 911 770 709 | Universitetet i Sørøst-Norge (USN) |
| 970 422 528 | Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet |
| 985 204 454 | Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) |
| 970 018 131 | Utdanningsdirektoratet |
| 972 417 920 | Utenriksdepartementet |
| 974 760 746 | Utlendingsdirektoratet |
| 982 019 095 | Utlendingsnemnda |
| 916 132 727 | Valgdirektoratet |
| 917 928 010 | Vegtilsynet |
| 970 955 623 | Veterinærinstituttet |
| Organisasjonsnummer | Navn |
| 938 712 441 | Alstahaug kommune |
| 940 875 560 | Aremark Kommune |
| 964 968 330 | Askvoll kommune |
| 964 981 337 | Aukra kommune |
| 948 164 256 | Aurskog-Høland kommune |
| 940 244 145 | Bamble kommune |
| 935 478 715 | Bærum kommune |
| 933 277 461 | Drangedal kommune |
| 864 994 032 | Dyrøy kommune |
| 944 227 121 | Eidfjord kommune |
| 964 950 113 | Eidsvoll kommune |
| 952 857 991 | Elverum kommune |
| 972 418 021 | Fauske kommune |
| 864 968 422 | Fjaler kommune |
| 845 153 272 | Flatanger kommune |
| 964 967 369 | Flekkefjord kommune |
| 940 039 541 | Fredrikstad kommune |
| 817 263 992 | Færder kommune |
| 864 949 762 | Gjerdrum kommune |
| 940 155 223 | Gjøvik kommune |
| 964 952 612 | Gol kommune |
| 961 381 541 | Gran kommune |
| 959 469 415 | Gratangen kommune |
| 959 092 159 | Halden kommune |
| 829 912 252 | Haram kommune* |
| 964 979 278 | Hareid kommune |
| 972 417 971 | Harstad kommune |
| 944 073 787 | Haugesund kommune |
| 964 978 840 | Herøy kommune |
| 864 979 092 | Hjelmeland kommune |
| 917 151 229 | Holmestrand kommune |
| 964 951 284 | Horten kommune |
| 921 133 642 | Hustadvika kommune |
| 964 963 916 | Hægebostad kommune |
| 997 391 853 | Inderøy kommune |
| 944 305 483 | Indre Fosen kommune |
| 940 791 901 | Karmøy kommune |
| 864 969 682 | Klepp kommune |
| 963 946 902 | Kragerø kommune |
| 820 852 982 | Kristiansand kommune |
| 991 891 919 | Kristiansund kommune |
| 944 233 199 | Kvam herad |
| 964 964 076 | Kvinesdal kommune |
| 972 417 998 | Kvæfjord kommune |
| 940 400 392 | Lebesby Kommune |
| 938 587 051 | Levanger kommune |
| 964 965 404 | Lillesand kommune |
| 820 710 592 | Lillestrøm kommune |
| 964 968 241 | Luster kommune |
| 840 014 932 | Lyngen kommune |
| 842 566 142 | Lørenskog kommune |
| 971 035 560 | Malvik kommune |
| 964 944 334 | Marker kommune |
| 964 969 302 | Modalen kommune |
| 970 491 589 | Modum kommune |
| 921 221 967 | Molde kommune |
| 942 875 967 | Namsos kommune |
| 864 982 212 | Namsskogan kommune |
| 964 950 202 | Nannestad kommune |
| 938 679 088 | Nes kommune |
| 964 964 343 | Nissedal kommune |
| 971 643 870 | Nittedal kommune |
| 964 963 371 | Nome kommune |
| 839 893 132 | Nord-Fron kommune |
| 922 092 648 | Nordre Follo kommune |
| 861 381 722 | Nordre Land kommune |
| 921 233 418 | Orkland kommune |
| 971 183 675 | Oslo kommune |
| 939 896 600 | Overhalla Kommune |
| 939 991 034 | Porsgrunn kommune |
| 934 945 514 | Randaberg kommune |
| 864 980 902 | Rauma kommune |
| 940 028 515 | Rendalen kommune |
| 939 864 970 | Ringebu kommune |
| 940 100 925 | Ringerike kommune |
| 940 802 652 | Råde kommune |
| 972 417 734 | Saltdal kommune |
| 822 534 422 | Sande kommune |
| 916 882 807 | Sandefjord kommune |
| 938 801 363 | Sarpsborg kommune |
| 964 979 367 | Sauda Kommune |
| 964 963 738 | Seljord kommune |
| 864 953 042 | Siljan kommune |
| 964 982 031 | Snåsa kommune |
| 921 060 157 | Stad kommune |
| 964 965 226 | Stavanger kommune |
| 962 299 385 | Steigen kommune |
| 840 029 212 | Steinkjer kommune |
| 939 958 851 | Stjørdal kommune |
| 964 980 543 | Sula kommune |
| 964 979 189 | Suldal kommune |
| 921 244 207 | Sunnfjord kommune |
| 964 980 365 | Sykkylven kommune |
| 961 381 630 | Søndre Land kommune |
| 941 827 195 | Sør-Fron kommune |
| 964 964 521 | Tokke kommune |
| 921 383 681 | Tønsberg Kommune |
| 933 649 768 | Ullensaker kommune |
| 964 979 456 | Ulstein kommune |
| 971 159 928 | Ulvik herad |
| 964 978 662 | Vanylven kommune |
| 938 587 418 | Verdal kommune |
| 939 901 965 | Vestnes kommune |
| 971 028 300 | Vestre Toten kommune |
| 940 651 034 | Vevelstad kommune |
| 964 964 610 | Vinje kommune |
| 939 760 946 | Volda kommune |
| 960 510 542 | Voss herad |
| 939 461 450 | Ørsta kommune |
| 964 949 859 | Østre Toten kommune |
| 920 415 288 | Ålesund kommune |
| 929 911 709 | Ålesund kommune* |
| 964 966 842 | Åseral kommune |
| 920 717 152 | Innlandet fylkeskommune |
| 944 183 779 | Møre og Romsdal fylkeskommune |
| 971 045 698 | Rogaland fylkeskommune |
| 821 311 632 | Vestland fylkeskommune |
| 930 654 914 | Det Digitale Vestre Agder |
| 930 457 485 | Digitale Innherred Kommunale Oppgavefellesskap |
| 991 799 710 | Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet |
| 930 283 487 | Indigo IKT IKS |
| 938 759 839 | ITG (IT-samarbeidet i Grenland), Skien kommune |
| 919 431 016 | Jarlsberg IKT interkommunalt samarbeid |
| 995 501 872 | SySIKT |
| 919 824 573 | Søre Sunnmøre IKT |
| 939 958 851 | Stjørdal kommune, Værnesregionen IT |
*juridiske etterfølgere for Ålesund kommune (920 415 288) fra 1/1-24.